Zutaten: | Brennwert | Fett | Kohlenhydrate | Protein | |
---|---|---|---|---|---|
100 ml Milch fettarm 1,5% | 47 kcal | 1,5 g | 4,9 g | 3,4 g | |
30 g Power Eiweiß Shake, Vanille | 110 kcal | 0,9 g | 1,7 g | 23,7 g | |
110 g Ei, vom Huhn (2 St.) | 150 kcal | 10,2 g | 1,7 g | 13 g | |
70 g Speisequark Magerstufe | 48 kcal | 0,1 g | 2,9 g | 8,4 g | |
15 ml Olivenöl | 128 kcal | 13,7 g | 0 g | 0 g | |
484 kcal | 26,5 g | 11,1 g | 48,5 g |
Zubereitung:
Alle Zutaten außer dem Öl verrühren. Eine beschichtete Pfanne dünn mit Öl auspinseln und erhitzen, ich habe Stufe 2 und später 1.5 von 3 benutzt, und klein Pfannkuchen mit einem Schöpflöffel in die Pfanne geben.
Sobald die Pfannkuchen oben trocken und seitlich stabil sind, werden sie gewendet, so dass jede Seite vielleicht 1-2 Minuten goldbraun gebacken wird.
Mit einem Belag der eigenen Wahl genießen, bei uns gabs Erdbeermarmelade und Banane.
Demnächst teste ich dazu meine neue kalorienfreie Schoko-Soße...bin schon sehr gespannt! Guten Appetit!
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen